企業名稱 | 文科類崗位 | 招聘需求 | 薪資水平 | 招聘人數 |
中物院北京九所2022秋招 | 科研管理通用管理類 | 通用管理類專業、碩士研究生或以上 | 250000起 | 3 |
中國核電2022校園招聘 | 經管類、其他 | 職能類人才 | 140000起 | 8 |
中國兵器特能集團華豐公司2022秋招 | 企業管理類、新聞傳播學類 | 本科及以上應屆生 | 130000起 | 10 |
中國兵器工業集團航空彈藥研究院 | 法學、語言類、經管類 | 本科及以上 | 200000起 | 10 |
中核國電漳州能源2023春招 | 經管類 | 本科及以上 | 120000起 | 4 |
中國兵工物資集團2023春招 | 法學、馬克思主義、新聞、經管類 | 本科及以上 | 200000起 | 20 |
中核四川環保公司2023春招 | 經管類 | 本科及以上 | 130000起 | 2 |
中國人民解放軍第五七二〇工廠2023春招 | 經管類 | 本科及以上 | 150000起 | 2 |
浙江省軍工集團2023春招 | 經管類 | 本科及以上 | 150000起 | 6 |
中國人民解放軍第五七一八工廠2023春招 | 法學、經管類 | 本科及以上 | 180000起 | 10 |
中國核建2023春招 | 漢語言文學、新聞學、法學、經管類 | 本科及以上,研究生英語六級以上 | 150000起 | 20 |
中國航空發動機集團 2023 |
漢語言文學、新聞傳播類、法學 | 本科及以上 | 150000起 | 30 |
中船海裝風電公司 2023 |
經管類 | 本科及以上 | 130000起 | 5 |
中國核工業集團2023 | 人文社科類、經管類 | 本科及以上 | 140000起 | 7 |